| Спецификации и модели | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Напон (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Фреквенција (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Моќност (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Ниво на вакуум (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Максимален волумен на воздух (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Капацитет на корпата за прашина (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конфигурација на филтер 3 Toray полиестерски мембрански филтерски кертриџ во Јапонија | |||||||
| Површина на филтерот (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Точност на филтрација (um) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Метод за чистење на пепел |
|
|
| Пулсно враќање на воздух за чистење на пепелта |
|
|
|
| Шумови (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (мм) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Тежина (кг) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |